Tanques Horizontais
Os Tanques horizontais são a solução para armazenar e transportar líquidos na sua propriedade. São produzidos em polietileno de alta resistência, por isso não enferrujam e tem maior durabilidade. Os tanques horizontais possuem quebra-ondas que diminuem a movimentação interna do líquido quando o tanque está em movimento, proporcionando mais segurança nas operações.
Porque comprar Tanques Horizontais
Itens de série:
- Registro de 1” (tanques 1.0 a 1.5)
- Registro de 2” (a partir dos tanques 2.0)
- Dreno 1⁄2” (a partir dos tanques 2.0)
- Visor/marcador de nível (a partir dos tanques 1.0)
- Escada (a partir dos tanques 4.0)
- Tampa externa
- Tampa interna anti-spray (a partir do tanque 1.0)
- Sistema Quebra-ondas (a partir do tanque 2.5)
Opcionais:
- Escada (para os tanques 2.5 e 3.0)
- Registro 1” (tanques 400 e 600)
- Registro 3” (a partir do tanque 3.0)
- Cintas de amarração
- Bomba de abastecimento diesel 12 ou 220v, com ou sem filtro, suporte e conexões (vazão de 60l/min)
- Bacia de contenção (para os tanques 2.5, 3.0, 4.0,
5.0 e 6.0)
Tabela comparativa:
Confira as especificações técnicas dos tanques horizontais e escolha o modelo ideal para sua necessidade.
| Tanque Horizontais | Volume Nominal | Largura s/ escada | Altura c/ tampa | Comprimento c/ opcionais | Escada |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200l | 0,51m | 0,63m | 1,15m | NÃO |
| 400 | 400l | 0,72m | 0,86m | 1,42m | NÃO |
| 600 | 600l | 0,87m | 1,01m | 1,46m | NÃO |
| 1.0 | 1.000l | 1m | 1,26m | 1,53m | NÃO |
| 1.35 | 1.350l | 1,16m | 1,31m | 2,03m | NÃO |
| 1.5 | 1.500l | 1.05m | 1.33m | 1.76m | NÃO |
| 2.0 | 2.000l | 1,27m | 1,57m | 1,89m | NÃO |
| 2.5 | 2.500l | 1,27m | 1,57m | 2,31m | OPCIONAL |
| 3.0 | 3.000l | 1,39m | 1,39m | 2,34m | OPCIONAL |
| 4.0 | 4.000l | 1,40m | 1,76m | 2,90m | SIM |
| 5.0 | 5.000l | 1,55m | 1,91m | 2,98m | SIM |
| 6.0 | 6.000l | 1,67m | 2,05m | 3,10m | SIM |
| 7.0 | 7.000l | 1,62m | 2,0m | 3,79m | SIM |
| 9.0 | 9.000l | 1,85m | 2,23m | 3,78m | SIM |
| 10.0 | 10.000l | 1,85m | 2,32m | 4,11m | SIM |
| 12.0 | 12.000l | 2,07m | 2,57m | 4,11m | SIM |
| 15.0 | 15.000l | 2,22m | 2,72m | 4,28m | SIM |
| 20.0 | 20.000l | 3,12m | 2,72m | 4,40m | SIM |
