Tanques horizontales
Los Tanques horizontales son la solución para almacenar y transportar líquidos en su propiedad. Están hec os de polietileno con alta resistencia y por ello no se herrumbran y ofrecen una mayor durabilidad. Los tanques horizontales tienen rompeolas que reducen el movimiento interno del líquido cuando el tanque está en movimiento y brindan más seguridad en las operaciones.
Por qué comprar Tanques Horizontales
Elementos de serie:
- Válvula de 1” (tanques 1.0 a 1.5)
- Válvula de 2″ – A partir de los tanques de 2.0 L
- Salida de drenaje 1/2″ – A partir de los tanques de 2.0 L
- Visor/Marcador de Nivel (a partir de los tanques 1.0)
- Escalera (a partir de los tanques 4.0)
- Tapa externa
- Tapa Interna Antispray (a partir de los tanques 1.0)
- Sistema Rompeolas (a partir del tanque 2.5)
Opcionales:
- Escalera (para los tanques 2.5 y 3.0)
- Válvula 1” (tanques 400 y 600)
- Válvula 3” (a partir del tanque 3.0)
- Cintas de amarre
- Bomba de abastecimiento diésel 12 o 220v, con o sin filtro, soporte y conexiones (caudal de 60l/min)
- Recipiente de contención (para los tanques 2.5, 3.0, 4.0, 5,0 y 6,0)
Tabla comparativa:
Tanque Horizontal | Volumen Nominal | Ancho s/ escalera | Altura c/ tapa | Largo c/ opcionales | Escalera |
---|---|---|---|---|---|
200 | 200l | 0,51m | 0,63m | 1,15m | NO |
400 | 400l | 0,72m | 0,86m | 1,42m | NO |
600 | 600l | 0,87m | 1,01m | 1,46m | NO |
1.0 | 1.000l | 1m | 1,26m | 1,53m | NO |
1.35 | 1.350l | 1,16m | 1,31m | 2,03m | NO |
1.5 | 1.500l | 1.05m | 1.33m | 1.76m | NO |
2.0 | 2.000l | 1,27m | 1,57m | 1,89m | NO |
2.5 | 2.500l | 1,27m | 1,57m | 2,31m | OPCIONAL |
3.0 | 3.000l | 1,39m | 1,39m | 2,34m | OPCIONAL |
4.0 | 4.000l | 1,40m | 1,40m | 2,90m | SI |
5.0 | 5.000l | 1,55m | 1,55m | 2,98m | SI |
6.0 | 6.000l | 1,67m | 1,67m | 3,10m | SI |
7.0 | 7.000l | 1,62m | 1,62m | 3,79m | SI |
9.0 | 9.000l | 1,85m | 1,85m | 3,78m | SI |
10.0 | 10.000l | 1,85m | 1,85m | 4,11m | SI |
12.0 | 12.000l | 2,07m | 2,07m | 4,11m | SI |
15.0 | 15.000l | 2,22m | 2,22m | 4,28m | SI |
