Multi Mix
Preparación y logística de caldo con el tamaño de su necesidad.
Por qué comprar el Multi Mix
Elementos de serie:
- Motor diésel 10 cv o 13 cv
- Bomba de acero inoxidable 2″ con caudal de 500l/min o 3″ con caudal de 750l/min
- Mezclador
- Sistema interno lavaenvases
- Mangueras y conexiones
- Faro trasero
- Manguera de abastecimiento: 6m
- Manguera de succión: 8m
- Manguera de limpieza
- Escalera y tapa de inspección
- Escala volumétrica y visor de nivel
- Soporte para batería
- Batería
- Tanque horizontal
Opcionales:
- Kit de combate para principios de incendio
- Filtro
- Adaptadores 3”/2”
- Kit perforador de envases inoxidable y lavaenvases
- Kit lavamanos
Tabla comparativa:
Speed Mix | Tanque Horizontal | Volumen Nominal | Ancho | Largo |
---|---|---|---|---|
3.0 | 6.000L | 9.000L | 2,30m | 6,05m |
3.0 | 9.000L | 12.000L | 2,22m | 6,77m |
3.0 | 10.000L | 13.000L | 2,30m | 7,15m |
3.0 | 12.000L | 15.000L | 2,35m | 7,15m |
3.5 | 9.000L | 12.500L | 2,22m | 6,77m |
3.5 | 10.000L | 13.500L | 2,30m | 7,15m |
3.5 | 12.000L | 15.500L | 2,35m | 7,15m |
4.0 | 9.000L | 13.000L | 2,25m | 6,77m |
4.0 | 10.000L | 14.000L | 2,30m | 7,15m |
4.0 | 12.000L | 16.000L | 2,35m | 7,15m |
5.0 | 9.000L | 14.000L | 2,30m | 6,77m |
5.0 | 10.000L | 15.000L | 2,30m | 7,15m |
5.0 | 12.000L | 17.000L | 2,35m | 7,15m |
